
首頁(yè) -> 藥品代理商|醫(yī)藥代理商 -> 抗寄生蟲(chóng)病藥藥品代理商|醫(yī)藥代理商
VIP會(huì)員請(qǐng)登錄后臺(tái),查看自己產(chǎn)品的留言.| 選擇 | 要求代理產(chǎn)品 | 代理省份 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)布日期 | 查看 |
| 麝香抗栓膠囊 | 重慶 | 宋 * * | * * *... | 2025年11月13日 | 查看 | |
| 麝香抗栓膠囊 | 河北邢臺(tái) | 張 * * | * * *... | 2025年8月18日 | 查看 | |
| 麝香抗栓膠囊 | 吉林長(zhǎng)春 | 肖 * * | * * *... | 2025年7月30日 | 查看 | |
| 清感九味丸 | 山東日照 | 丁 * * | * * *... | 2025年7月21日 | 查看 | |
| 九蟲(chóng)抗栓膠囊 | 吉林四平 | 張 * * | * * *... | 2025年7月18日 | 查看 | |
| 麝香抗栓膠囊 | 遼寧大連 | 時(shí) * * | * * *... | 2025年6月12日 | 查看 | |
| 麝香抗栓膠囊 | 北京北京 | 詹 * * | * * *... | 2025年6月12日 | 查看 | |
| 九蟲(chóng)抗栓膠囊 | 廣東廣州 | 廖 * * | * * *... | 2025年6月3日 | 查看 | |
| 參茸強(qiáng)腎片 | 重慶市萬(wàn)州 | 張 * * | * * *... | 2025年5月26日 | 查看 | |
| 麝香抗栓膠囊 | 河南平頂山 | 姬 * * | * * *... | 2025年5月26日 | 查看 | |
| 天遠(yuǎn)今通抗栓膠囊 | 福建廈門(mén) | 廖 * * | * * *... | 2025年5月26日 | 查看 | |
| 銀仙靈 | 河南信陽(yáng) | 董 * * | * * *... | 2025年5月23日 | 查看 | |
| 九蟲(chóng)抗栓膠囊 | 廣東汕頭 | 林 * * | * * *... | 2025年5月21日 | 查看 | |
| 麝香抗栓膠囊 | 河南周口 | 李 * * | * * *... | 2025年5月21日 | 查看 | |
| 蚊叮靈 | 甘肅蘭州 | 匿 * * | * * *... | 2025年5月16日 | 查看 | |
| 麝香抗栓膠囊 | 北京北京 | 高 * * | * * *... | 2025年4月22日 | 查看 | |
| 去屑止癢洗劑 | 山西太原呂梁 | 孟 * * | * * *... | 2025年4月15日 | 查看 | |
| 麝香抗栓膠囊 | 四川達(dá)州 | 陳 * * | * * *... | 2024年11月29日 | 查看 | |
| 麝香抗栓膠囊 | 浙江溫州 | 張 * * | * * *... | 2024年11月28日 | 查看 | |
| 抗栓膠囊 | 甘肅張掖 | 張 * * | * * *... | 2024年11月19日 | 查看 | |
| 骨秘雙寶 | 黑龍江齊齊哈爾 | 馬 * * | * * *... | 2024年11月12日 | 查看 | |
| 可選丸 | 陜西西安 | 姚 * * | * * *... | 2024年11月12日 | 查看 | |
| 青海格拉丹東得抗栓膠囊 | 廣東深圳 | 喬 * * | * * *... | 2024年10月21日 | 查看 | |
| 抗栓膠囊 | 河南商丘 | 王 * * | * * *... | 2024年9月29日 | 查看 | |
| 更昔洛韋眼膏 | 江西贛州 | 許 * * | * * *... | 2024年9月20日 | 查看 | |
| 疼痛產(chǎn)品 | 山東濱州 | 孫 * * | * * *... | 2024年8月20日 | 查看 | |
| 抗栓膠囊 | 河北保定 | 任 * * | * * *... | 2024年8月12日 | 查看 | |
| 麝香抗栓膠囊 | 內(nèi)蒙古赤峰 | 李 * * | * * *... | 2024年7月25日 | 查看 | |
| 南京同仁堂樂(lè)塔糖 | 河南洛陽(yáng) | 張 * * | * * *... | 2024年6月25日 | 查看 | |
| 慢病調(diào)理類(lèi),清熱解毒類(lèi) | 廣西玉林 | 吳 * * | * * *... | 2024年6月14日 | 查看 | |
| 抗寄生蟲(chóng)病藥 | 全國(guó) | 伽 * * | * * *... | 2024年4月29日 | 查看 | |
| 抗寄生蟲(chóng)病藥 | 全國(guó) | 伽 * * | * * *... | 2024年4月25日 | 查看 | |
| 抗寄生蟲(chóng)病藥 | 全國(guó) | 伽 * * | * * *... | 2024年4月17日 | 查看 | |
| 抗寄生蟲(chóng)病藥 | 全國(guó) | 伽 * * | * * *... | 2024年4月11日 | 查看 | |
| 抗寄生蟲(chóng)病藥 | 全國(guó) | 伽 * * | * * *... | 2024年4月10日 | 查看 | |
| 共計(jì)3548個(gè)產(chǎn)品 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第1頁(yè) 每頁(yè)35個(gè)產(chǎn)品 | ||||||
查 看 信 息
發(fā) 布 信 息
按省份查看代理信息
按藥品類(lèi)別查看代理信息| 西藥代理商 | 中藥代理商 | 中藥飲片代理商 |
| 生物制品代理商 | 保健食品代理商 | 保健用品代理商 |
| 醫(yī)療器械代理商 | 衛(wèi)消產(chǎn)品代理商 | 原料藥中間體代理商 |