
首頁 -> 藥品代理商|醫(yī)藥代理商 -> 泌尿系統(tǒng)藥物藥品代理商|醫(yī)藥代理商
VIP會員請登錄后臺,查看自己產(chǎn)品的留言.| 選擇 | 要求代理產(chǎn)品 | 代理省份 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)布日期 | 查看 |
| 萬列寧 | 全國全國 | 段 * * | * * *... | 2025年12月8日 | 查看 | |
| 心腦血管類,泌尿系統(tǒng)類|以醫(yī)院臨床為主,做過會議營銷 | 河北 | 李 * * | * * *... | 2025年12月5日 | 查看 | |
| 泌淋清膠囊泌淋清膠囊 | 廣東省 | 李 * * | * * *... | 2025年12月1日 | 查看 | |
| 十味訶子丸 | 全國 | 經(jīng) * * | * * *... | 2025年11月25日 | 查看 | |
| 酶化石草酸降解酶菌粉10g*30袋 | 湖北武漢 | 楊 * * | * * *... | 2025年11月7日 | 查看 | |
| 十味訶子丸 | 四川成都 | 李 * * | * * *... | 2025年9月15日 | 查看 | |
| 排石顆粒 | 江西宜春 | 陳 * * | * * *... | 2025年9月8日 | 查看 | |
| 非那雄胺片 | 遼寧沈陽 | 匿 * * | * * *... | 2025年9月4日 | 查看 | |
| 糖尿靈片 | 廣東深圳 | 王 * * | * * *... | 2025年8月5日 | 查看 | |
| (九眾堂)呋喃妥因腸溶片 | 重慶萬州 | 匿 * * | * * *... | 2025年6月28日 | 查看 | |
| 復(fù)方雪參膠囊 | 湖北荊州 | 黃 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
| 熱淋清顆粒 | 寧夏銀川 | 郭 * * | * * *... | 2025年6月3日 | 查看 | |
| 翁瀝通片 | 浙江金華 | 黃 * * | * * *... | 2025年5月26日 | 查看 | |
| 尿毒清顆粒無糖型 | 河南南陽 | 惠 * * | * * *... | 2025年5月16日 | 查看 | |
| 瑞和(川參通注射液) | 甘肅蘭州 | 張 * * | * * *... | 2025年5月16日 | 查看 | |
| 排石顆粒 | 江西 | 符 * * | * * *... | 2025年4月18日 | 查看 | |
| 澤桂癃爽片 | 山東省地級市 | 王 * * | * * *... | 2025年4月10日 | 查看 | |
| 澤桂癃爽片 | 遼寧營口 | 張 * * | * * *... | 2025年4月2日 | 查看 | |
| 泌石通膠囊 | 貴州貴州 | 張 * * | * * *... | 2025年3月31日 | 查看 | |
| 磷霉素氨丁三醇散 | 山東泰安 | 倪 * * | * * *... | 2025年2月26日 | 查看 | |
| 癃疏清顆粒 | 北京市 | 陳 * * | * * *... | 2025年2月24日 | 查看 | |
| 利膽排石片 | 貴州貴陽 | 唐 * * | * * *... | 2025年2月20日 | 查看 | |
| 血尿安片 | 福建泉州 | 陳 * * | * * *... | 2025年1月20日 | 查看 | |
| 參精固本丸 | 湖南長沙 | 張 * * | * * *... | 2025年1月13日 | 查看 | |
| 鹽酸坦洛新緩釋片 | 廣西貴港 | 黃 * * | * * *... | 2025年1月3日 | 查看 | |
| (九眾堂)呋喃妥因腸溶片 | 山東省 | 孫 * * | * * *... | 2025年1月2日 | 查看 | |
| 酶化石復(fù)合菌粉5g*20袋/盒 36盒/件 | 陜西西安 | 王 * * | * * *... | 2024年12月30日 | 查看 | |
| 糖尿靈片 | 湖北武漢 | 李 * * | * * *... | 2024年12月26日 | 查看 | |
| 衛(wèi)喜康(琥珀酸索利那新片) | 甘肅蘭州 | 唐 * * | * * *... | 2024年12月23日 | 查看 | |
| 理中片 | 吉林省 | 王 * * | * * *... | 2024年12月21日 | 查看 | |
| 克淋通膠囊 | 吉林省 | 王 * * | * * *... | 2024年12月21日 | 查看 | |
| 復(fù)方別嘌醇片 | 湖南懷化 | 田 * * | * * *... | 2024年12月20日 | 查看 | |
| 復(fù)方雪參膠囊 | 浙江杭州 | 趙 * * | * * *... | 2024年12月18日 | 查看 | |
| 腎寧散膠囊 | 天津天津 | 王 * * | * * *... | 2024年12月16日 | 查看 | |
| 別嘌醇 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 許 * * | * * *... | 2024年12月16日 | 查看 | |
|
共計1495個產(chǎn)品
首頁 上一頁 下一頁
第1頁 每頁35個產(chǎn)品
|
||||||
查 看 信 息
發(fā) 布 信 息
按省份查看代理信息
按藥品類別查看代理信息| 西藥代理商 | 中藥代理商 | 中藥飲片代理商 |
| 生物制品代理商 | 保健食品代理商 | 保健用品代理商 |
| 醫(yī)療器械代理商 | 衛(wèi)消產(chǎn)品代理商 | 原料藥中間體代理商 |