
首頁(yè) -> 藥品代理商|醫(yī)藥代理商 -> 中藥藥品代理商|醫(yī)藥代理商
VIP會(huì)員請(qǐng)登錄后臺(tái),查看自己產(chǎn)品的留言.| 選擇 | 要求代理產(chǎn)品 | 代理省份 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)布日期 | 查看 |
| 麝香祛風(fēng)濕膏 | 廣西梧州 | 黃 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 蒲地藍(lán)消炎片72片 | 貴州 | 鄒 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 脂舒康膠囊 | 天津 | 王 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 血塞通凍干粉 | 河南 | 常 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 達(dá)立通顆粒 | 福建省 | 孫 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 婦科產(chǎn)品 | 北京 | 張 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 宣肺止嗽合劑 | 江西省江西 | 陳 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 獨(dú)家品種 | 安徽阜陽(yáng) | 李 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| OTC | 陜西省 | 何 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| OTC類(lèi) | 四川 | 潘 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 河北 | 李 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 腸胃舒膠囊 | 重慶 | 張 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 終端 藥店的產(chǎn)品 | 河南鄭州 | 賈 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 血栓心脈寧膠囊 | 河北河北 | 奚 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 終端品種要求:臨床OTC劑型不限 | 湖北省荊門(mén)市荊門(mén)市 | 鐘 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 杏靈分散片(要醫(yī)保) | 浙江杭州市 | 陳 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 腎骨片地錦草片 | 廣東 | 王 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 黃柏洗液 | 河南省 | 張 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 復(fù)方甘草片 | 河南 | 高 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 青果橘紅膠囊 | 陜西 | 劉 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 金骨康--綜合貼 | 湖南 | 楊 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 冠通片 | 吉林省 | 于 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 風(fēng)濕良藥--全蝎烏蛇膠囊 | 山東 | 隋 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 國(guó)藥類(lèi) | 廣西桂林 | 羅 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 上海中標(biāo)掛網(wǎng)的產(chǎn)品 | 上海上海 | 林 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 降糖通脈片 | 內(nèi)蒙包頭 | 劉 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 江西中標(biāo)醫(yī)保產(chǎn)品 | 江西江西上饒 | 趙 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 止嗽立效丸 | 貴州省 | 王 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 芍倍注射液(痔瘡) | 黑龍江 | 叢 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 銀丹心泰滴丸 | 河北省 | 張 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 小兒清咽顆粒 | 新疆區(qū) | 于 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 復(fù)方魚(yú)腥草合劑 | 廣東省 | 翁 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 低價(jià)位的降糖產(chǎn)品 | 遼寧大連 | 遲 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 中標(biāo)的產(chǎn)品 | 浙江金華 | 呂 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 基藥 | 江蘇無(wú)錫 | 吳 * * | * * *... | 2026年3月11日 | 查看 | |
| 共計(jì)377290個(gè)產(chǎn)品 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第2頁(yè) 每頁(yè)35個(gè)產(chǎn)品 | ||||||
查 看 信 息
發(fā) 布 信 息
按省份查看代理信息
按藥品類(lèi)別查看代理信息| 西藥代理商 | 中藥代理商 | 中藥飲片代理商 |
| 生物制品代理商 | 保健食品代理商 | 保健用品代理商 |
| 醫(yī)療器械代理商 | 衛(wèi)消產(chǎn)品代理商 | 原料藥中間體代理商 |